| P | NOMES | TIMES | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | AP |
| 1 | LUCAS | Borussia Dor. | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 86,1% |
| 2 | LEONARDO | Hannover | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 | 71,4% |
| 3 | GUILHERME | Bayern Munique | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 14 | 19 | 76,9% |
| 4 | DIOGO | Mainz | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 66,7% |
| 5 | VINICIUS | Bayer Leverkusen | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 61,5% |
| 6 | ANDRE | Stuttgart | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 23 | 1 | 56,4% |
| 7 | PAULO / EDUARDO | Colonia | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 48,7% |
| 8 | BRUNO / CHAPOLIM | Eintracht Fraknfurt | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 52,8% |
| 9 | ZANONI | Hoffeinheim | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 48,7% |
| 10 | JOSUE | Paderborn | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 52,8% |
| 11 | MARCO | Wolfsburg | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 45,2% |
| 12 | FELIPE | Borussia Mon. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 41,0% |
| 13 | ADEMIR | Augsburg | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 34 | -4 | 38,5% |
| 14 | FELICIO | Schalke 04 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 38,9% |
| 15 | THOMAS | Freiburg | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 28,2% |
| 16 | THIAGO | Werder Bremen | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 32 | -18 | 27,8% |
| 17 | EWERTON | Hertha Berlin | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | 36 | -17 | 17,9% |
| 18 | RONALDO | Hamburgo | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 38 | -28 | 10,3% |
sábado, 16 de agosto de 2014
ALEMAO - CLASSIFICAÇAO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário