Image Map

segunda-feira, 8 de setembro de 2014

ESPANHOL - CLASSIFICAÇÃO

P TIMES   PG J V E D GM GS SG AP CAMPEÃO LIBERTADORES SUL-AMER. REBAIXADO Total Pontos
1 Real Madrid GUILHERME 32 14 10 2 2 47 16 31 76,2% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 104
2 Real Sociedad BRUNO 31 14 9 4 1 34 15 19 73,8% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 103
3 Almeria LEONARDO 26 14 8 2 4 37 23 14 61,9% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 98
4 Rayo Vallecano VINICIUS 26 14 7 5 2 29 21 8 61,9% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 98
5 Granada MARCO 25 14 7 4 3 40 24 16 59,5% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 97
6 Barcelona LUCAS 24 12 7 3 2 30 18 12 66,7% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 102
7 Espanyol ANDRE 24 13 7 3 3 23 15 8 61,5% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 99
8 Getafe EDUARDO 24 13 7 3 3 22 19 3 61,5% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 99
9 Atl. Madrid THIAGO 21 12 6 3 3 23 18 5 58,3% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 99
10 Valencia DIOGO 21 13 6 3 4 22 17 5 53,8% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 96
11 Villareal THOMAS 20 14 5 5 4 33 30 3 47,6% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 92
12 Celta PAULO 19 14 6 1 7 25 31 -6 45,2% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 91
13 Sevilla TADEU 16 14 4 4 6 20 25 -5 38,1% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 88
14 Atletic Bilbao EWERTON 14 13 4 2 7 21 24 -3 35,9% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 89
15 Málaga ADEMIR 11 14 3 2 9 31 39 -8 26,2% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 83
16 La Coruna JOSUE 11 13 3 2 8 13 25 -12 28,2% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 86
17 Eibar CHAPOLIM 11 14 3 2 9 14 37 -23 26,2% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 83
18 Cordoba FELIPE 7 14 1 4 9 24 43 -19 16,7% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 79
19 Levante FELICIO 7 14 1 4 9 18 39 -21 0,0% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 79
20 Elche RONALDO 5 13 1 2 10 13 40 -27 12,8% PODE SER PODE SER PODE SER PODE SER 80

Nenhum comentário:

Postar um comentário